<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Eugenio Comincini</title>
	<atom:link href="http://www.eugeniocomincini.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eugeniocomincini.it</link>
	<description>Sindaco di Cernusco sul Naviglio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Il 24 maggio a Venezia manifestazione nazionale dei Sindaci italiani</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2012/il-24-maggio-a-venezia-manifestazione-nazionale-dei-sind/</link>
		<comments>http://www.eugeniocomincini.it/2012/il-24-maggio-a-venezia-manifestazione-nazionale-dei-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[patto di stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[sindaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[Il 24 maggio sarò a Venezia insieme a tanti altri Sindaci italiani, ai sindacati, alle imprese, alla società civile e alle altre forze del Paese, per una manifestazione nazionale promossa da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con la quale spiegare ai cittadini da dove arrivano le difficoltà dei nostri bilanci, per costruire una grande alleanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 24 maggio sarò a Venezia insieme a tanti altri Sindaci italiani, ai sindacati, alle imprese, alla società civile e alle altre forze del Paese, per una <a href="http://www.anci.lombardia.it/notizie/Manifestazione-nazionale-ANCI---Venezia-24-maggio.asp" target="_blank">manifestazione nazionale promossa da ANCI</a> (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con la quale spiegare ai cittadini da dove arrivano le difficoltà dei nostri bilanci, per costruire una grande alleanza per la crescita, per chiedere al Governo e al Parlamento nuove regole per l&#8217;applicazione dell&#8217;IMU e del Patto di stabilità interno.</p>
<p>Qui la mia <a href="http://www.anci.lombardia.it/notizie/Venezia-24-maggio---Eugenio-Comincini----a-Venezia-per-essere-ascoltati--.asp" target="_blank">dichiarazione ad ANCI Lombardia</a> sulla manifestazione di Venezia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eugeniocomincini.it/2012/il-24-maggio-a-venezia-manifestazione-nazionale-dei-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione del territorio: anche il Corriere della Sera ci considera un Comune virtuoso</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2012/gestione-del-territorio-anche-il-corriere-della-sera-ci-considera-un-comune-virtuoso/</link>
		<comments>http://www.eugeniocomincini.it/2012/gestione-del-territorio-anche-il-corriere-della-sera-ci-considera-un-comune-virtuoso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consumo di suolo]]></category>
		<category><![CDATA[gestione del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[pgt. oneri di urbanizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Il Corriere della Sera di oggi dedica un&#8217;articolo alla presentazione avvenuta in giornata al Pirellone del Rapporto 2012 sui comsumi di suolo, redatto dal CRCS &#8211; Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo. Nell&#8217;articolo un box specifico è dedicato al nostro Comune: si parla della nostra scelta di introdurre &#8211; primi in Lombardia e tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <em>Corriere della Sera</em> di oggi dedica un&#8217;articolo alla presentazione avvenuta in giornata al Pirellone del <em><a href="legambiente rapporto 2012 sui consumi di suolo" target="_blank">Rapporto 2012 sui comsumi di suolo</a></em>, redatto dal CRCS &#8211; Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo.</p>
<p>Nell&#8217;articolo un box specifico è dedicato al nostro Comune: si parla della nostra scelta di introdurre &#8211; primi in Lombardia e tra i primi in Italia &#8211; la compensazione ambientale (o ecologica) preventiva, della messa a disposizone degli agricoltori di parte delle aree verdi di proprietà comunale e dell&#8217;azzeramento degli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente. Il box ha il significativo titolo di &#8220;Municipi virtuosi&#8221;.</p>
<p>Fa piacere <img src='http://www.eugeniocomincini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Qui sotto nella foto è riprodotta la pagina in questione.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eugeniocomincini.it/wp-content/uploads/2012/05/Corriere-della-Sera-14-5-2012-Consumo-di-suolo1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4041" title="Corriere della Sera 14 maggio 2012 - Consumo di suolo" src="http://www.eugeniocomincini.it/wp-content/uploads/2012/05/Corriere-della-Sera-14-5-2012-Consumo-di-suolo1.jpg" alt="Corriere della Sera 14 maggio 2012 - Consumo di suolo" width="654" height="547" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eugeniocomincini.it/2012/gestione-del-territorio-anche-il-corriere-della-sera-ci-considera-un-comune-virtuoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condivisione</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2012/condivisione/</link>
		<comments>http://www.eugeniocomincini.it/2012/condivisione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica locale]]></category>
		<category><![CDATA[ringraziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[risultato elettorale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[Sabato, alla festa organizzata in piazza Matteotti per condividere lo straordinario risultato elettorale, una mia &#8220;giovane fan&#8221; mi ha regalato un bel biglietto con su scritto &#8220;BRAVO&#8221;. Ho condiviso dal palco questo giudizio e questo pensiero con tutte le persone che con me hanno collaborato in queste settimane di campagna elettorale: i partiti, il Comitato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eugeniocomincini.it/wp-content/uploads/2012/05/Bravo.jpg"><img class="alignleft  wp-image-4047" src="http://www.eugeniocomincini.it/wp-content/uploads/2012/05/Bravo.jpg" alt="Bravo" width="392" height="263" /></a>Sabato, alla festa organizzata in piazza Matteotti per condividere lo straordinario risultato elettorale, una mia &#8220;giovane fan&#8221; mi ha regalato un bel biglietto con su scritto &#8220;BRAVO&#8221;.</p>
<p>Ho condiviso dal palco questo giudizio e questo pensiero con tutte le persone che con me hanno collaborato in queste settimane di campagna elettorale: i partiti, il Comitato, i volontari, le persone che ci hanno sostenuto ed hanno contribuito (anche economicamente) all&#8217;esito delle elezioni.</p>
<p>Io dico &#8220;BRAVO&#8221; a tutte queste persone, perchè il successo è davvero un risultato condiviso!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Grazie ancora a tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eugeniocomincini.it/2012/condivisione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voto, cosa c’è dietro i numeri</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2012/voto-cosa-ce-dietro-i-numeri/</link>
		<comments>http://www.eugeniocomincini.it/2012/voto-cosa-ce-dietro-i-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica locale]]></category>
		<category><![CDATA[analisi del voto]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di qualche giorno dallo straordinario risultato elettorale di lunedì 7 maggio, provo a fare qualche considerazione sul voto (i dati definitivi sono disponibili sul portale del Comune e sul sito del Ministero degli Interni; a questo link si trovano tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale). &#160; Il risultato che mi ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A distanza di qualche giorno dallo straordinario risultato elettorale di lunedì 7 maggio, provo a fare qualche considerazione sul voto (i dati definitivi sono disponibili sul <a href="http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver?_action_do_single_terse_div=1&amp;codice_comune=CERNUSCO&amp;codice_servizio=ELE2012_RIS_SINDACO&amp;_page=pServizioUtente&amp;_state=find&amp;_token=SEARCHENGINESXOK" target="_blank">portale del Comune</a> e sul sito del <a href="http://comunali.interno.it/comunali/amm120506/C0490700.htm" target="_blank">Ministero degli Interni</a>; a questo link si trovano tutte le <a href="http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver?_action_do_single_terse_div=1&amp;codice_comune=CERNUSCO&amp;codice_servizio=AMMINISTRATIVE_2012_PREFERENZE&amp;_page=pServizioUtente&amp;_state=find&amp;_token=SEARCHENGINESXOK" target="_blank">preferenze dei candidati al Consiglio comunale</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il risultato che mi ha visto rieletto Sindaco al primo turno con il 54,42% dei consensi e che ha assegnato alla mia coalizione il premio di maggioranza è stato uno straordinario successo, un risultato senza precedenti nella recente storia amministrativa della città (dal 1994 a oggi, in 5 competizioni per l’elezione diretta del Sindaco, è la prima volta che la città sceglie al primo turno da chi vuole essere guidata).</p>
<p><strong>La campagna elettorale</strong></p>
<p>La nostra campagne elettorale è rimasta concentrata sui temi del programma che abbiamo elaborato e proposto alla città. Non abbiamo raccolto provocazioni, offese, tentativi di deviare l’attenzione su altri temi, strumentali tentativi di cavalcare situazioni di difficoltà create da altre istituzioni. Abbiamo fatto una campagna elettorale sobria, ma all&#8217;avanguardia, usando al meglio i nuovi media, senza tuttavia mai dimenticare il contatto diretto con le persone. Abbiamo saputo coinvolgere molte persone che hanno messo a disposizione il loro tempo per un&#8217;idea di città.</p>
<p>Siamo stati criticati da alcuni candidati e alcune liste, oltre che da una parte della stampa locale, per la campagna di raccolta fondi “5 euro sulla fiducia”; quella campagna – che per la prima volta in Italia è stata concepita con un mailing diffuso porta a porta – ha consentito di raccogliere quasi 10.000 euro, che di fatto hanno interamente coperto i costi della campagna elettorale. A giudicare del voto non siamo stati affatto penalizzati (come qualcuno sperava) da questa scelta coraggiosa. La trasparenza ha decisamente pagato. E in questi tempi nei quali molto si discute del finanziamento della politica ritengo che abbiamo fatto una scelta innovativa che diventerà prima o poi la modalità naturale con la quale finanziare la politica.</p>
<p><strong>L’affluenza al voto</strong></p>
<p>La partecipazione al voto ha fatto registrare anche nella nostra città, come in tutta Italia, un sensibile calo. Il dato finale di Cernusco è stato 65,31%, contro il 76,28% del 2007: quasi 11 punti percentuali in meno. Cernusco ha però avuto una percentuale di affluenza alle urne più alta di 3,35 punti percentuali rispetto a quella della media dei comuni milanesi che sono andati al voto.</p>
<p>Il calo dei partecipanti al voto è un dato sul quale riflettere: a prescindere dalle ragioni che hanno spinto così tante persone a starsene a casa (ragioni legate a fattori nazionali o a questioni locali) l’esercizio del diritto di voto resta un bene al quale non si dovrebbe mai rinunciare ma che – quando non esercitato – deve interrogare tutti sul suo significato.</p>
<p><strong>Il Sindaco</strong></p>
<p>Poche parole per dire che 8.613 voti – 1.420 voti in più di quelli presi della mia coalizione – sono un risultato importante che esprime la fiducia e l’apprezzamento dei cittadini. Sono anche 1.291 voti in più di quelli che raccolsi nel primo turno del 2007.</p>
<p>C’è poi da considerare l’enorme divario tra i voti del sottoscritto e quelli dei miei competitor: tra Comincini e il secondo classificato – che ha raccolto il 15,04% dei consensi – ci sono 6.233 voti e quasi 40 punti percentuali di distacco. Gli altri sono tutti sotto il 7%.</p>
<p><strong>La coalizione di maggioranza</strong></p>
<p>La coalizione dei 6 partiti e liste civiche che mi hanno sostenuto è passata dai 5.641 voti del 2007 agli attuali 7.193 voti.</p>
<p>Tenuto conto dell’astensione registrata il risultato è notevole: è la prima volta, da quando Cernusco elegge direttamente il Sindaco, che una coalizione a sostegno del candidato Sindaco vincente conquista la maggioranza assoluta dei voti espressi per le liste; la mia coalizione è passata dal 37,70% del 2007 al 52,89%.</p>
<p>Rispetto a 5 anni fa tutti i partiti e liste già allora presenti hanno visto incrementare i propri voti (nonostante l’astensione registrata). Il PD – il mio partito – è cresciuto notevolmente passando dai 2.897 voti del 2007 (dati dalla somma dei voti allora presi da Margherita e DS) agli attuali 4.079 (pari al 30% dei voti di lista) e si è imposto di gran lunga come il primo partito cittadino. La lista del PD è anche quella che ha raccolto il maggio numero di preferenze per i propri candidati: 1.644. Vivere Cernusco è passata dai 1.661 del 2007 (11,10%)  agli attuali 1.668 (12,26%) e si conferma come la lista civica cittadina più consolidata e radicata in città, la prima per numero di voti raccolti. Sinistra per Cernusco (il nome che Rifondazione Comunista si è data in questa competizione elettorale) ha ottenuto 817 voti: 5 anni fa si fermò a 742 (dal 4,86% del 2007 al 6% del 2012). L’Italia dei Valori – che pure non è riuscita ad entrare in Consiglio comunale – nel 2007 prese 208 voti (1,39%) ed oggi ne ha conquistati 273 (2%). La lista civica Tradizione e Futuro, che pure non ha sfondato (1,49%), ha ottenuto il miglior rapporto tra voti di lista espressi (203) e preferenze (192 schede su 203 avevano un nome), mentre SEL, con 153 voti (1,12%), ha invece ottenuto un risultato modesto.</p>
<p> <strong>Gli alti candidati sindaco e gli altri partiti</strong></p>
<p>I risultati degli altri candidati Sindaci e delle altre liste sono visibili in dettaglio nei link indicati in apertura di questo post.</p>
<p>Il PDL con il 16,81% dei consensi ha ottenuto il suo peggior risultato storico (peggiore di quello ottenuto da Forza Italia nel 1998 che era il loro precedente minimo). 5 anni fa Forza Italia ed AN raccolsero 3.974 voti (e Forza Italia fu il primo partito cittadino); quest’anno il PDL si è fermato a 2.287 voti (2.380 il suo candidato Keller). Un vero e proprio tonfo. Vittima delle lacerazioni interne e di una sostanziale incapacità organizzativa, il PDL locale ha allontanato molti dei suoi elettori.</p>
<p>La Lega – unico partito tra i perdenti – è riuscita ad incrementare i propri voti rispetto a 5 anni fa: nel 2007 raccolse 900 voti (6,02%), oggi ne ha totalizzati 982, pari al 7,22% (1.077 il suo candidato Mandelli). Tenuto conto delle “polemiche mediadico-giudiziarie” delle quali è protagonistaa livello nazionale, è un risultato non scontato e significativo.</p>
<p>Gargantini, con il PDL, è tra i principali sconfitti di questa competizione elettorale. Si era dato l’obiettivo di arrivare al ballottaggio e di battermi, ha tentato a più riprese di attaccare il PD per indebolirlo e portargli via voti, ma alla fine è rimasto sotto i 1.000 voti di preferenza, al quarto posto con il 6,05%. Certo, per una civica che si presenta per la prima volta non c’è male: la sua lista era una buona lista, con validi candidati e la campagna elettorale che ha condotto è stata – a mio giudizio – la migliore tra quelle realizzate dai miei competitor. La lista ha totalizzato 722 voti, pari al 5,67%. Ma se l’obiettivo dichiarato era quello annunciato è chiaro che il risultato ottenuto non può che essere deludente. Ha dichiarato di ambire a replicare quello che le civiche di Melzo riuscirono ad ottenere negli anni scorsi, senza però accorgersi (o facendo finta di non accorgersi) che le differenze tra quell’esperienza politica e la sua (ed anche tra quel candidato sindaco e lui) erano e sono enormi, imparagonabili. Se uno spara troppo in alto è chiaro che poi – a fronte di questi numeri – la valutazione non può che essere negativa. Dal 1994 ad oggi il miglior risultato di un outsider resta quello del dott. Benedetto Caputo (candidato di Obiettivo Cernusco) che nel 1994 ottenne l’8,5% dei consensi. Vivere Cernusco, come lista civica, ha sempre fatto meglio. Daniele Cassamagnaghi con la sua lista civica Il Naviglio, nel 1998, fece meglio. Quindi nessun risultato straordinario, anche perché in Consiglio entrano con solo un seggio, quello di Gargantini (che c’era anche prima).</p>
<p>Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto 706 voti (795 il suo candidato Aimi) pari al 5,19%: il risultato più basso ottenuto dai Grillini in provincia di Milano (ed uno dei più bassi in Lombardia), dove spesso hanno raggiunto e superato la soglia del 10%. Guadagnano comunque un seggio in Consiglio. Se si guarda al numero di preferenze ottenute dai candidati della loro lista, molto basso, si comprende come il consenso raccolto sia il frutto del malcontento verso la politica: nessun radicamento ma solo voto d’opinione. Ma il minor risultato ottenuto rispetto alla media degli altri comuni milanesi dice che i loro cavalli di battaglia qui erano armi spuntate, perché su gestione del territorio, ambiente, energie rinnovabili, rifiuti e partecipazione il nostro Comune ha già fatto scelte importanti ed ottenuto risultati lusinghieri. In qualche modo Cernusco è già un Comune 5 stelle e non ha avuto bisogno del Movimento grillino per attribuirsele…</p>
<p>L’UDC si ferma a 640 voti (4,70%) contro i 710 di 5 anni fa (4,75%) e per il secondo mandato consecutivo resta fuori dal Consiglio comunale per una manciata di voti. Gaviraghi ha raccolto 767 voti, pari al 4,84%. Il progetto di un “terzo polo” a Cernusco è morto prima ancora di nascere per la mancanza di un accordo tra le forze politiche che ambiscono a costruire tale prospettiva.</p>
<p>Giuseppe Colombo – già Sindaco di Cernusco dal 1985 al 1987 – ottiene 677 voti (4,27%) e le sue 3 liste ne totalizzano 554 (4,07% tutte e 3 le liste insieme). La Lista Colombo, presente anche 5 anni fa, ha ottenuto 234 voti (pari all’1,72%) contro i 320 (pari al 2,14%) di 5 anni fa. Mi pare evidente che non siamo di fronte al Leoluca Orlando locale. Ha annunciato la sua candidatura come il fatto più rilevante all’interno del centrodestra, ha dichiarato che sarebbe sceso in campo con 5 liste, ma alla fine ha arrancato a metterne insieme 3, ha basato la sua campagna quasi esclusivamente su attacchi al sottoscritto e alla Giunta uscente ed ha ottenuto un risultato insufficiente ad entrare in Consiglio comunale. Infatti, nessun seggio in Consiglio.</p>
<p>L’Unione Laica è passata dai 228 voti del 2007 (1,52%) ai 234 voti di questo anno (1,72%); il candidato Sindaco Patrizio Sirtori ha raccolto 293 voti. Nessun seggio in Consiglio. Null’altro da aggiungere.</p>
<p>Tu per Cernusco – la lista di giovanissimi capeggiata da Andrea Miedico – si è fermata a 230 voti &#8211; 1,69% &#8211; (268 per il suo candidato Sindaco), credo molto sotto le loro attese. Nel 2007 un’altra lista di giovani (che sosteneva Cassamagnaghi) si fermò a 184 voti. Nessun seggio in Consiglio. Non era facile per dei giovani alla prima esperienza politico-amministrativa poter sfondare, ma ho ammirato la tenacia e l’impegno che ci hanno messo; hanno fatto una prima importante esperienza politica e mi auguro che non vogliano abbandonare l’impegno per la città, qualsiasi strada decideranno di prendere!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Io sono davvero soddisfatto di questo risultato e dell’esito complessivo del voto. Ora archiviamo le elezioni (non prima di aver <a href="http://www.eugeniocomincini.it/grazie-cernusco-sabato-festeggiamo-insieme/" target="_blank">festeggiato degnamente in piazza</a>) e torniamo a lavorare per la nostra città.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eugeniocomincini.it/2012/voto-cosa-ce-dietro-i-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In attesa di poter gridare GOOOL!!! Con Pippo Civati.</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2012/in-attesa-di-poter-gridare-goool-con-pippo-civati/</link>
		<comments>http://www.eugeniocomincini.it/2012/in-attesa-di-poter-gridare-goool-con-pippo-civati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[civati]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pippo civati]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;interessante ed importante post di Pippo Civati  &#8211; con annessa intervista a Repubblica &#8211; nella quale il Consigliere regionale del PD annuncia di candidarsi alle primarie per la presidenza della Regione Lombardia. Come scrive Pippo &#8220;le sfide aperte sono molte, non è affatto detto che si vada a votare subito in Lombardia&#8220;, ma la sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eugeniocomincini.it/wp-content/uploads/2012/05/Pippo-Civati-foto-blog.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4022" title="" src="http://www.eugeniocomincini.it/wp-content/uploads/2012/05/Pippo-Civati-foto-blog.jpg" alt="Pippo Civati - foto blog" width="196" height="148" /></a>Un&#8217;interessante ed importante <a href="http://www.ciwati.it/2012/05/10/tirare-in-porta/" target="_blank">post di Pippo Civati</a>  &#8211; con annessa intervista a <em>Repubblica</em> &#8211; nella quale il Consigliere regionale del PD annuncia di candidarsi alle primarie per la presidenza della Regione Lombardia.</p>
<p>Come scrive Pippo &#8220;<em>le sfide aperte sono molte, non è affatto detto che si vada a votare subito in Lombardia</em>&#8220;, ma la sua generosa disponibilità è una bellissima notizia per chi crede  in un possibile cambio di guida politica della regione.</p>
<p>Le persone sanno fare la differenza. E Pippo ha tutte le carte in regola per farci fare un grande salto di qualità e di impegno politico.</p>
<p>Tra qualche giorno, inoltre, uscirà un lirbo di Pippo che parlerà delle tante cose che la politica dovrebbe fare; come è suo stile ce le dirà in modo chiaro e inequivocabile. E mi piacerebbe, di qui all&#8217;estate, averlo tra noi a discuterne insieme e pubblicamente.</p>
<p>Intanto gli faccio il mio &#8220;in bocca al lupo&#8221; per il tiro in porta!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eugeniocomincini.it/2012/in-attesa-di-poter-gridare-goool-con-pippo-civati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politica e WEB</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2012/politica-e-web/</link>
		<comments>http://www.eugeniocomincini.it/2012/politica-e-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica locale]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[campagna elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[Qualche dato sull&#8217;attenzione riscossa dal mio blog in campagna elettorale: dal 1° marzo 2012 all&#8217;8 maggio 2012 (69 giorni) sono state 32.493 le pagine viste in 11.653 visite della durata media di 2:11 minuti (con una media di 2,79 pagine consultate per ogni visita). Il picco di visite e di pagine viste c&#8217;è stato lunedì, in concomitanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eugeniocomincini.it/wp-content/uploads/2012/05/Statistiche-google.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4011" src="http://www.eugeniocomincini.it/wp-content/uploads/2012/05/Statistiche-google-1024x529.jpg" alt="Statistiche google" width="614" height="317" /></a></p>
<p>Qualche dato sull&#8217;attenzione riscossa dal mio blog in campagna elettorale: dal 1° marzo 2012 all&#8217;8 maggio 2012 (69 giorni) sono state 32.493 le pagine viste in 11.653 visite della durata media di 2:11 minuti (con una media di 2,79 pagine consultate per ogni visita).</p>
<p>Il picco di visite e di pagine viste c&#8217;è stato lunedì, in concomitanza con i risultati: 670 visite di 554 visitatori unici diversi per 1.740 pagine viste; 2,60 pagine lette per ogni visita, durata in media 2:19 minuti.</p>
<p>Una media giornaliera di pagine viste &#8211; sempre nel periodo considerato &#8211; che è passata dalle 362 del mese di marzo alle 435 del mese di aprile fino alle 802 del mese di maggio in corso.</p>
<p>Non male per un blog di un amministratore locale!</p>
<p>Credo che il tempo che ho dedicato in questi anni ad aggiornare questo strumento (così pure come per Facebook e Twitter) non sia stato vano.</p>
<p>Grazie a tutti per l&#8217;attenzione che mi avete dedicato. Il mio impeggno, anche sul WEB, continua.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eugeniocomincini.it/2012/politica-e-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ultima Giunta. Prima della nuova Giunta</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2012/lultima-giunta-prima-della-nuova-giunta/</link>
		<comments>http://www.eugeniocomincini.it/2012/lultima-giunta-prima-della-nuova-giunta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica locale]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[giunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Oggi pomeriggio si è tenuta l&#8217;utima riunione di Giunta del &#8220;Comincini 1&#8243;. Grazie a tutti i miei Assessori per la straordinaria esperienza umana, politica ed amministrativa vissuta insieme in questi 5 anni! Nella foto, partendo da sinistra: Rita Zecchini (che anche in questa foto è venuta con gli occhi chiusi&#8230;), Maurizio Magistrelli, Emanuele Vendramini, Ermanno Zacchetti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eugeniocomincini.it/wp-content/uploads/2012/05/Lultima-Giunta-8-maggio-20121.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4004" title="L'ultima Giunta - 8 maggio 2012" src="http://www.eugeniocomincini.it/wp-content/uploads/2012/05/Lultima-Giunta-8-maggio-20121-1024x768.jpg" alt="L'ultima Giunta - 8 maggio 2012" width="614" height="461" /></a></p>
<p>Oggi pomeriggio si è tenuta l&#8217;utima riunione di Giunta del &#8220;Comincini 1&#8243;.</p>
<p>Grazie a tutti i miei Assessori per la straordinaria esperienza umana, politica ed amministrativa vissuta insieme in questi 5 anni!</p>
<p>Nella foto, partendo da sinistra: Rita Zecchini (che anche in questa foto è venuta con gli occhi chiusi&#8230;), Maurizio Magistrelli, Emanuele Vendramini, Ermanno Zacchetti, Eugenio Comincini, Maurizio Rosci, Giordano Marchetti. Assente giustificata: Mariangela Mariani.</p>
<p>Grazie ad Emanuele per l&#8217;ottima torta (con dedica). <img src='http://www.eugeniocomincini.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eugeniocomincini.it/2012/lultima-giunta-prima-della-nuova-giunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grazie Cernusco!</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2012/grazie-cernusco/</link>
		<comments>http://www.eugeniocomincini.it/2012/grazie-cernusco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:05:53 +0000</pubDate>
