<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tetti fotovoltaici a Cernusco</title>
	<atom:link href="http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/</link>
	<description>Il Blog personale del Sindaco di Cernusco sul Naviglio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Kuda</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Kuda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=990#comment-366</guid>
		<description>Enel &#232; obbligata ad accettare la fornitura elettrica, possono far tardare di qualche mese l&#039;aggancio, per&#242;, per il comune &#232; fondamentale essere attivi e connessi entro il 31/12 per approfittare del Conto Energia. Sono certo che Enel non giocher&#224; sporco... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enel &egrave; obbligata ad accettare la fornitura elettrica, possono far tardare di qualche mese l&#039;aggancio, per&ograve;, per il comune &egrave; fondamentale essere attivi e connessi entro il 31/12 per approfittare del Conto Energia. Sono certo che Enel non giocher&agrave; sporco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sarmi</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Antonio Sarmi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=990#comment-365</guid>
		<description>Ma l&#039;ENEL ha accettato la fornitura quando l&#039;impianto ha da dare energia? Ho sentito dire che l&#039;ENEL oppone ostruzionismo al collegare l&#039;impianto. Forse pi&#249; ai privati che al pubblico ? 
In ogni modo complimenti; date il buon esempio cos&#236; scuotendo l&#039;incertezza-pigrizia di molti. 
Grazie per il vostro agire cos&#236; giovane.Antonio Francesco Sarmi </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma l&#039;ENEL ha accettato la fornitura quando l&#039;impianto ha da dare energia? Ho sentito dire che l&#039;ENEL oppone ostruzionismo al collegare l&#039;impianto. Forse pi&ugrave; ai privati che al pubblico ?<br />
In ogni modo complimenti; date il buon esempio cos&igrave; scuotendo l&#039;incertezza-pigrizia di molti.<br />
Grazie per il vostro agire cos&igrave; giovane.Antonio Francesco Sarmi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eugenio Comincini</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Eugenio Comincini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=990#comment-170</guid>
		<description>L&#8217;impianto di via Dante coster&#224; al Comune 150.000 euro di contributo alla societ&#224; che lo realizzer&#224;, Carbotermo; l&#8217;impianto costa per&#242; circa 260.000 euro. Il Comune, da subito, beneficer&#224; dell&#8217;energia prodotta (azzerando la bolletta di quella struttura); la societ&#224;, sino al 9&#176; anno, beneficer&#224; dei vantaggi del conto energia (per ammortizzare la spesa di investimento); dal 10&#176; al 20&#176; anno anche quei vantaggi economici andranno al Comune. 
Per i tre altri impianti l&#8217;investimento verr&#224; eseguito da Cernusco Verde a spese proprie per un valore di circa 160.000 euro (il Comune ha recentemente deliberato un aumento di capitale di 200.000 euro per la nostra partecipata, capitale che patrimonializza la societ&#224;). Al Comune andranno i vantaggi energetici, con diminuzione della bolletta, a Cernusco Verde i benefici del conto energia, sempre per 20 anni (per ammortizzare l&#8217;investimento). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;impianto di via Dante coster&agrave; al Comune 150.000 euro di contributo alla societ&agrave; che lo realizzer&agrave;, Carbotermo; l&rsquo;impianto costa per&ograve; circa 260.000 euro. Il Comune, da subito, beneficer&agrave; dell&rsquo;energia prodotta (azzerando la bolletta di quella struttura); la societ&agrave;, sino al 9&deg; anno, beneficer&agrave; dei vantaggi del conto energia (per ammortizzare la spesa di investimento); dal 10&deg; al 20&deg; anno anche quei vantaggi economici andranno al Comune.<br />
Per i tre altri impianti l&rsquo;investimento verr&agrave; eseguito da Cernusco Verde a spese proprie per un valore di circa 160.000 euro (il Comune ha recentemente deliberato un aumento di capitale di 200.000 euro per la nostra partecipata, capitale che patrimonializza la societ&agrave;). Al Comune andranno i vantaggi energetici, con diminuzione della bolletta, a Cernusco Verde i benefici del conto energia, sempre per 20 anni (per ammortizzare l&rsquo;investimento).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eugenio Comincini</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Eugenio Comincini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=990#comment-169</guid>
		<description>E&#039; una buona idea che merita di essere appprofondita; ci sono esperienze simili e anche le struttute per il sostegno dei pannelli sono realizzabili. 
Ho qualche perplessit&#224; sul parcheggio di via Marcelline per una questione di vincolo paesaggistico (siamo di fronte a tre strutture ormai tutelate: collegio Marcelline, acquedotto, scuola Manzoni).  
Vediamo cosa ci dicono i tecnici e cosa ci consentono di fare le risorse disponibili. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#039; una buona idea che merita di essere appprofondita; ci sono esperienze simili e anche le struttute per il sostegno dei pannelli sono realizzabili.<br />
Ho qualche perplessit&agrave; sul parcheggio di via Marcelline per una questione di vincolo paesaggistico (siamo di fronte a tre strutture ormai tutelate: collegio Marcelline, acquedotto, scuola Manzoni).<br />
Vediamo cosa ci dicono i tecnici e cosa ci consentono di fare le risorse disponibili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sergio</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=990#comment-168</guid>
		<description>Mi aggrego al coro di complimenti per l&#039;iniziativa e per il coraggio di investire (non poco) in questo campo. 
Ma quanto costa un investimento di questo tipo? Per darci un&#039;idea dell&#039;entit&#224;, in quanti anni si pensa possa essere completamente ripagato dall&#039;energia prodotta? 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi aggrego al coro di complimenti per l&#39;iniziativa e per il coraggio di investire (non poco) in questo campo.<br />
Ma quanto costa un investimento di questo tipo? Per darci un&#39;idea dell&#39;entit&agrave;, in quanti anni si pensa possa essere completamente ripagato dall&#39;energia prodotta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kuda</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Kuda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=990#comment-163</guid>
		<description>Era tempo che se ne sentiva il bisogno, mi ero stancato di andare in Baviera a veder i loro bei tetti di pannelli. Grazie davvero! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Era tempo che se ne sentiva il bisogno, mi ero stancato di andare in Baviera a veder i loro bei tetti di pannelli. Grazie davvero!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone Schettino</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Simone Schettino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=990#comment-164</guid>
		<description>Ottima iniziativa!!! Speriamo che in futuro si possa continuare su questa strada, alla faccia di chi propaganda un &quot;nucleare pulito&quot;...  
Ottima anche l&#039;ubicazione degli impianti, che consentir&#224; di svolgere anche una funzione pedagogica a favore degli alunni delle scuole. 
Ancora complimenti al Sindaco e buone vacanze! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima iniziativa!!! Speriamo che in futuro si possa continuare su questa strada, alla faccia di chi propaganda un &quot;nucleare pulito&quot;&#8230;<br />
Ottima anche l&#39;ubicazione degli impianti, che consentir&agrave; di svolgere anche una funzione pedagogica a favore degli alunni delle scuole.<br />
Ancora complimenti al Sindaco e buone vacanze!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bruno</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=990#comment-162</guid>
		<description>Bravi,bravi,bravi...avessimo anche noi degli Amministratori volenterosi e attenti all&#039;ambiente come Voi...ma sono questi che ci meritiamo a Pioltello,spero un giorno di riuscire ad abitare a Cernusco sul Naviglio perche&#039; qui a Pioltello non e&#039; piu&#039; vivibile...Grandi </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravi,bravi,bravi&#8230;avessimo anche noi degli Amministratori volenterosi e attenti all&#39;ambiente come Voi&#8230;ma sono questi che ci meritiamo a Pioltello,spero un giorno di riuscire ad abitare a Cernusco sul Naviglio perche&#39; qui a Pioltello non e&#39; piu&#39; vivibile&#8230;Grandi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: @lorisnavoni</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>@lorisnavoni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=990#comment-160</guid>
		<description>Una possibilita` potrebbe essere quella di coprire i parcheggi piu` esposti al sole ( non, ad esempio, quello di via Marconi ma si, parzialmente a quello di via Marcelline )  ottenendo un triplice vantaggio: sfruttamento ottimizzato di uno spazio , produzione di energia, ombreggiamento dei veicoli con conseguente minore uso del condizionamento auto =&gt; meno consumo =&gt; meno inquinamento. Il solo problema sono le strutture da realizzare per sostenere i pannelli, ma credo che se si cerca, soluzioni di questo genere sono state gia` adottate. .... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una possibilita` potrebbe essere quella di coprire i parcheggi piu` esposti al sole ( non, ad esempio, quello di via Marconi ma si, parzialmente a quello di via Marcelline )  ottenendo un triplice vantaggio: sfruttamento ottimizzato di uno spazio , produzione di energia, ombreggiamento dei veicoli con conseguente minore uso del condizionamento auto =&gt; meno consumo =&gt; meno inquinamento. Il solo problema sono le strutture da realizzare per sostenere i pannelli, ma credo che se si cerca, soluzioni di questo genere sono state gia` adottate. &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: comincini</title>
		<link>http://www.eugeniocomincini.it/2010/tetti-fotovoltaici-a-cernusco/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>comincini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniocomincini.it/?p=990#comment-159</guid>
		<description>La potenza prodotta dagli impianti che verranno installati non &#232; altissima, ma consente di generare l&#8217;energia necessaria per coprire &#8211; in tutto come nel caso di via Dante o in parte come negli altri casi, con percentuali pi&#249; o meno elevate &#8211; i relativi consumi elettrici.  
Si &#232; tenuto conto delle superfici disponibili e della possibilit&#224; di &#8220;catturare&#8221; il sole, stante l&#8217;esposizione delle superfici e l&#8217;ombreggiatura generata da ci&#242; che sta intorno.  
Questi interventi, comunque, rappresentano solo il primo passo di un progetto pi&#249; ampio.  
Abbiamo intenzione di proseguire con i tetti fotovoltaici anche in altre strutture pubbliche. Stiamo per&#242; attendendo che il Governo renda note le nuove modalit&#224; di contribuzione del &#8220;conto energia&#8221;, che a fine anno cesser&#224; &#8211; purtroppo &#8211; di garantire i notevoli vantaggi economici sino ad ora in essere (che hanno consentito la rapida diffusione di questa tecnologia in numerose parti d&#039;Italia). Ad oggi non &#232; ancora nota la modalit&#224; che dal 1&#176; gennaio 2011 sar&#224; in essere.  
Inoltre, con il Piano di Governo del Territorio, abbiamo inserito la possibilit&#224; di realizzare un vero e proprio &#8220;parco solare&#8221; che potr&#224; produrre alcuni centinai di kw di potenza.   
Scelte coerenti con il percorso sin qui fatto.  
Grazie per l&#8217;incoraggiamento.  
  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La potenza prodotta dagli impianti che verranno installati non &egrave; altissima, ma consente di generare l&rsquo;energia necessaria per coprire &ndash; in tutto come nel caso di via Dante o in parte come negli altri casi, con percentuali pi&ugrave; o meno elevate &ndash; i relativi consumi elettrici.</p>
<p>Si &egrave; tenuto conto delle superfici disponibili e della possibilit&agrave; di &ldquo;catturare&rdquo; il sole, stante l&rsquo;esposizione delle superfici e l&rsquo;ombreggiatura generata da ci&ograve; che sta intorno.</p>
<p>Questi interventi, comunque, rappresentano solo il primo passo di un progetto pi&ugrave; ampio.</p>
<p>Abbiamo intenzione di proseguire con i tetti fotovoltaici anche in altre strutture pubbliche. Stiamo per&ograve; attendendo che il Governo renda note le nuove modalit&agrave; di contribuzione del &ldquo;conto energia&rdquo;, che a fine anno cesser&agrave; &ndash; purtroppo &ndash; di garantire i notevoli vantaggi economici sino ad ora in essere (che hanno consentito la rapida diffusione di questa tecnologia in numerose parti d&#039;Italia). Ad oggi non &egrave; ancora nota la modalit&agrave; che dal 1&deg; gennaio 2011 sar&agrave; in essere.</p>
<p>Inoltre, con il Piano di Governo del Territorio, abbiamo inserito la possibilit&agrave; di realizzare un vero e proprio &ldquo;parco solare&rdquo; che potr&agrave; produrre alcuni centinai di kw di potenza. </p>
<p>Scelte coerenti con il percorso sin qui fatto.</p>
<p>Grazie per l&rsquo;incoraggiamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

